스포츠마케팅
2025년 상반기 스포츠대회 일정
연번 | 대회일정 | 대 회 명 | 일수 | 참가인원 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.23 | 2025 제천시 필리피노 자조모임 농구대회 | 1 | 150 | 제천체육관 |
2 | 4.21 | 제2회 제천시의회 의장배 그라운드골프대회 | 1 | 500 | 그라운드골프신백구장 |
3 | 4.28 | 제11회 충청타임즈배 전국 골프대회 | 1 | 300 | 킹즈락C.C |
4 | 1.12. | 의림지삼한초록길 알몸마라톤 대회 | 1 | 900 | 삼한의초록길 |
5 | 1.12.~1.24. | 2025년도 국가대표 탁구 선발전 | 13 | 530 | 제천체육관 |
6 | 1.13~1.17. | 전국 유소년 전문체육 농구 스토브리그 | 5 | 250 | 어울림체육센터, 세명고 |
7 | 1.18~1.19. | 전국 유소년 생활체육 농구 스토브리그 | 2 | 350 | 어울림체육센터, 세명고 |
8 | 1.20.~1.26. | 제천 공공스포츠클럽 동계 스토브리그 | 7 | 500 | 봉양건강축구캠프장 |
9 | 2.12~2.17. | 꿈나무 배구선수 제천 겨울리그 | 6 | 300 | 제천체육관 및 학교체육관 |
10 | 2.14.~2.25. | 꿈나무 탁구 스토브리그 | 12 | 350 | 어울림체육센터 |
11 | 2.18~2.24. | 전국 중고 배구스토브리그 | 7 | 600 | 제천체육관 및 학교체육관 |
12 | 2.26.~3.2. | 2025 국제오픈 유소년슈퍼리그탁구대회 | 5 | 600 | 제천체육관 |
13 | 2.7~2.10. | 전국종별생활체육농구대잔치 | 4 | 1,750 | 제천체육관, 어울림체육센터 |
14 | 3.14~3.16/3.21~3.23. | 전국 드림캠 유소년 축구대회 | 12 | 5,000 | 제천축구센터 |
15 | 3.15.~3.16. | 전국어머니탁구대회 및 전국어린이탁구대회 | 2 | 500 | 제천체육관, 어울림체육센터 |
16 | 3.22.~3.23. | mtb 국가대표 선발 평가대회 | 2 | 300 | 제천시MTB경기장 |
17 | 3.29.~3.30. | 제15회 제천시 청풍호배 전국배드민턴대회 | 2 | 1,000 | 세명대학교 |
18 | 3.29.~3.30. | 2025 제천시 전국 유소년 농구대회 | 2 | 700 | 제천체육관, 어울림 체육센터 등 |
19 | 3.8~3.9. | 대한항공컵 유소년 배구대회 | 3 | 1,200 | 제천체육관 |
20 | 3.8~3.9. | 제1회 제천시장배 생활체육댄스페스티벌 | 2 | 1,000 | 어울림체육센터 |
21 | 4.1~4.6. | 한국대학탁구연맹전 | 6 | 700 | 어울림체육센터 |
22 | 4.12.~4.13. | 내토기차지 배구대회 | 2 | 1,000 | 제천체육관 |
23 | 4.12.~4.13. | 제천시장배 전국풋살대회 | 2 | 600 | 다목적경기장 |
24 | 4.12~4.13. | 도지사기 생활체육 테니스대회 | 2 | 400 | 신동테니스장 |
25 | 4.15~4.20. | 제80회 전국종별체조선수권대회 | 6 | 500 | 제천체육관 |
26 | 4.18.~4.20./6.21.~6.22. | U-10 전국유소년 축구페스티벌 | 5 | 1,000 | 제천축구센터 |
27 | 4.19~4.27. | 제54회 회장배 전국남녀종별펜싱선수권대회 | 12 | 1,800 | 어울림체육센터, 세명대체육관 |
28 | 4.26~4.27. | 제8회 동양일보 제천한방약초 전국배드민턴대회 | 2 | 1,200 | 대원대학교, 배드민턴전용구장 |
29 | 4.28~5.3. | 제80회 전국 남녀 종별배구 선수권대회 | 6 | 2,500 | 제천체육관 |
30 | 4.4.~4.6. | 제2회 제천의림지배 전국탁구대회 | 3 | 900 | 제천체육관 |
31 | 4.4~4.6 | 제2회 청풍명월배 전국 가라테 선수권대회 | 2 | 1,200 | 대원대학교 |
32 | 4.8~4.9. | 제6회 제천 의림지배 전국 이순테니스대회 | 2 | 450 | 신동테니스장 |
33 | 4월 | 전국아이리그축구대회 | 9 | 500 | 제천축구센터 |
34 | 5.10.~5.11. | 청풍호배 전국생활체육 농구대회 | 2 | 1,100 | 제천체육관, 어울림체육센터 등 |
35 | 5.17~5.18. | 다문화직장 축구대회 | 2 | 1,200 | 제천축구센터 |
36 | 5.23.~5.25. | 제23회 충청북도지사기 생활체육 족구대회 | 2 | 250 | 봉양건강축구캠프장 |
37 | 5.24.~5.25. | 의림지배 전국 유소년 축구대회 | 2 | 1,500 | 제천축구센터 |
38 | 5.3~5.4. | 전국 메디컬투데이배 의치한의대생 축구대회 | 2 | 800 | 제천축구센터 |
39 | 5.31.~6.1. | 제2회 제천 충북 청소년 댄스경연대회 | 2 | 800 | 어울림체육센터 |
40 | 5월 | mtb 국가대표 선수권대회 | 2 | 300 | 제천시MTB경기장 |
41 | 5월 | 2025 스피드 국가대표 선수 선발전(롤러) | 3 | 250 | 롤러스포츠경기장 |
42 | 5월 | 2025년도 제천시당구연맹회장배 전국 국제식 3쿠션 당구대회 | 1 | 300 | BK당구클럽 |
43 | 5월 | 제4회 제천시 청풍호배 전국 유소년 야구대회 | 4 | 700 | 금성야구장, 송학야구장 |
44 | 5월 | 제19회 충청투데이 사장기차지 족구대회 | 1 | 500 | 제천족구장 |
45 | 6.1.~6.15. | 아시아 기계체조선수권대회 | 15 | 1,000 | 제천체육관 |
46 | 6.14.~6.15. | 제6회 제천청풍호배 전국생활체육축구대회 | 2 | 1,500 | 제천축구센터 |
47 | 6.22~6.29. | 전국장사씨름대회 | 8 | 2,200 | 제천체육관 |
48 | 6.28.~6.29. | 2025 농산어촌 유청소년 선진축구 체험 | 2 | 300 | 제천축구센터 |
49 | 6.28.~6.29. | 제천시장배 전국생활체육 배구대회 | 2 | 2,500 | 어울림체육센터 |
50 | 6.6~6.8. | 문체부배 전국풋살대회 | 3 | 800 | 제천축구센터 |
51 | 6월 | 2025 회장배 코리아 인라인하키 챔피언십 | 5 | 300 | 제천체육관 |
52 | 6월 | 제2회 제천의병배 전국동호인 테니스대회 | 4 | 1,300 | 신동테니스장, 제천소프트테니스장, 세명대테니스장 |
53 | 6월 | 제68회 전국종별하키선수권대회 | 10 | 900 | 청풍하키구장 |
54 | 6월 | 제9회 제천시장배 게이트볼대회 | 1 | 300 | 게이트볼구장 |
대회관련 내용(대회, 일정, 장소 등)은 추후 변경 될 수 있습니다.
- 부서
- 체육진흥과
- 전화번호
- 043-641-5575